当有人说「发个 CPU-Z 截图」时,通常指 CPU、Mainboard、Memory 三个选项卡;若涉及内存套条或 XMP,再加一张 SPD。先在下方窗口点一点各个选项卡,直观感受每页报告的内容。
交互演示 · 点击上方选项卡切换 · 支持 #tab-cpu 等锚点直达
被要求提供「CPU-Z 截图」时,默认就是这一页。它展示处理器的身份档案与实时状态。
| Name / Specification | 处理器市场名称与完整规格串。与官方规格页核对,可识别错标或改标芯片。 |
| Code Name | 核心代号(如 Raptor Lake、Granite Ridge)。同代同架构的判断依据。 |
| Package / Socket | 封装与插槽类型(如 LGA1700、AM5),决定能否与主板物理兼容。 |
| Technology | 制程节点(如 10 nm、5 nm),代际先进程度的直观参考。 |
| Cores / Threads | 物理核心数与逻辑线程数。混合架构 CPU 会分别列出 P 核与 E 核。 |
| Core Speed | 当前所监视核心的实时频率。空闲时因节能而波动属正常现象。 |
| Multiplier / Bus Speed | 倍频 × 外频 = 核心频率。超频玩家关注的两个动态数值。 |
| Instructions | 支持的指令集(MMX、SSE、AVX/AVX2、AES 等),决定软件能否调用加速特性。 |
逐级展示 L1 / L2 / L3 缓存的容量、组相联度与行大小——判断「同型号不同步进」或验证工程样品的重要页面。
| L1 Data / Inst. | 一级数据与指令缓存,速度最快、容量最小。多核会按「份数 × 单份容量」标注。 |
| Level 2 | 二级缓存,平衡容量与延迟。P/E 核混合架构的两级数值通常不同。 |
| Level 3 | 三级共享缓存,容量最大。游戏与创作应用的敏感指标。 |
| Descriptor | 组相联度描述(如 16-way set associative),缓存组织方式的底层参数。 |
| Line Size | 缓存行大小(通常 64 bytes),内存访问的最小粒度。 |
找驱动、查 BIOS 更新、评估升级空间,都从这一页开始。数据经 DMI(桌面管理接口)从固件读取。
| Manufacturer / Model | 主板厂商与具体型号。报修、找驱动、查兼容列表的第一手信息。 |
| Chipset | 芯片组型号(如 Z790、B650),决定扩展能力与超频支持。 |
| BIOS Brand / Version | BIOS 厂商、版本号与日期。判断是否需要刷新 BIOS 来支持新 CPU 的关键。 |
| Graphic Interface | PCIe 版本与插槽规格(如 PCI-E 5.0 x16)。 |
| Link Width | 显卡实际占用的通道数。若显示 x8 而非 x16,说明插槽或显卡安装位置可能不合适。 |
「双通道开了吗」「内存跑在什么频率」的答案都在这里。注意 DRAM Frequency 是基频,需要 ×2 换算。
| Type / Size | 内存类型(DDR4 / DDR5)与总容量。 |
| Channels | 通道模式:Dual = 双通道、Single = 单通道。两条内存插错插槽是单通道的头号原因。 |
| DRAM Frequency | 内存基频。×2 即有效速度:3600 MHz = DDR5-7200。 |
| Timings(CL/tRCD/tRP/tRAS) | 四项主时序,数值越小延迟越低。与 SPD 页的档案对照可确认 XMP / EXPO 是否生效。 |
| Command Rate | 命令率(1T / 2T),影响内存响应的附加参数。 |
SPD 是内存条上的 EEPROM 芯片,记录出厂信息。通过顶部插槽选择器可逐条查看每根内存。
| Slot 选择器 | 点击切换插槽。空插槽显示 No Memory;某插槽始终空白可能是坏槽或坏条,也可能是板载内存信息有限。 |
| Module Size / Max Bandwidth | 单条容量与标称最高带宽(即 SPD 中的 JEDEC 上限)。 |
| Manufacturer / Part Number | 颗粒厂商与完整料号。买套条或二手验货时核对的关键字段。 |
| Timings Table | JEDEC 默认档案与 XMP / EXPO 扩展档案的频率、时序、电压对照。内存「跑不到标称」时,先看这里。 |
| Week / Year | 生产周与年份,判断库存周期的小技巧。 |
列出每块显卡的名称、核心代号、制程与显存配置——装机验证与二手交易核对显卡规格的快速手段。
| Name / Code Name | 显卡市场名称与核心代号(如 AD103、Navi 31)。 |
| Process | 核心制造工艺(如 TSMC 5nm、TSMC 4nm)。 |
| Core Clock | 当前核心频率。空闲降频同样正常。 |
| Memory / Memory Clock | 显存容量、类型与等效频率(GDDR6X 等按 DDR 折算显示)。 |
内置单线程 / 多线程轻量跑分,并给出与参考 CPU 的倍率对比。适合超频前后快速验证提升幅度,不能替代专业基准软件。
| CPU Single Thread | 单线程得分,反映游戏等低并行负载的表现。 |
| CPU Multi Thread | 多线程得分,反映渲染、压缩等高并行负载的表现。 |
| 参考倍率 | 与内置参考平台(如 Core i5-2500K、i7-12700K)的倍数关系,方便横向定位性能档位。 |
CPU + Mainboard + Memory 三页截图,能解决论坛九成的求助场景。按 F5 可直接保存当前选项卡。
想展示真实睿频?先跑一轮游戏或基准,让 CPU 满载后再截 CPU 页,否则截到的只是节能状态的低频。
SPD 页含内存序列号,主板页含整机序列号字段,公开发布前请打码。或改用验证链接分享。
内存选项卡显示的是 DRAM 基频,乘以 2 才是 DDR 的有效速率。
| DRAM 频率(CPU-Z 显示) | DDR 有效速度 | 常见场景 |
|---|---|---|
1066 MHz | DDR4-2133 | JEDEC 默认(DDR4 基准) |
1200 MHz | DDR4-2400 | JEDEC 默认 |
1600 MHz | DDR4-3200 | 主流游戏配置 |
1800 MHz | DDR4-3600 | AM4 / Z 系列超频甜点 |
2000 MHz | DDR4-4000 | 发烧超频 |
2400 MHz | DDR5-4800 | JEDEC 默认(DDR5 基准) |
3000 MHz | DDR5-6000 | AM5 甜点频率 |
3200 MHz | DDR5-6400 | 主流 XMP 套条 |
3600 MHz | DDR5-7200 | 高端 XMP / EXPO 套条 |